Difference between revisions of "Lord Kaho's Horn"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{Quest Info | ||
+ | | icone = https://static.divine-pride.net/images/items/item/7229.png | ||
+ | | historia = A promessa de um poder inimaginável de um Arqueólogo experiente pode levar você para a MAIOR aventura que existe! | ||
+ | | levelreq = 50 | ||
+ | | joblevelreq = 40 | ||
+ | | tipo = Normal | ||
+ | | classreq = Espadachim | ||
+ | | itemreq = Arma nível 4, Máscara Feliz, etc. | ||
+ | | zenyreq = 100.000 | ||
+ | | skillreq = Golpe Fulminante Nv. 5 | ||
+ | | questsreq = Língua de Umbala, Teclas do Piano | ||
+ | | baseexpreward = 2.585.000 | ||
+ | | jobexpreward = 1.000.000 | ||
+ | | itemreward = Panaceia (3), Bala (10), etc. | ||
+ | | qreward = Acesso a Geffenia e criação da Água Amaldiçoada | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
#Talk to Lord Kaho Servant in Prontera | #Talk to Lord Kaho Servant in Prontera | ||
#:[[File:1111111111111111.png]] | #:[[File:1111111111111111.png]] | ||
Line 11: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="padding: 15px" | <center>https://dotalux.com/ro/npclist/pics/1_m_pubmaster.png<br>'''Lord Kaho's Servant'''</center> | | rowspan="2" style="padding: 15px" | <center>https://dotalux.com/ro/npclist/pics/1_m_pubmaster.png<br>'''Lord Kaho's Servant'''</center> | ||
− | | style="padding: 10px" | <center>1x https://static.divine-pride.net/images/items/item/7005.png <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/7005/skull Skull]</span><br> | + | | style="padding: 10px" | <center> |
+ | 1x https://static.divine-pride.net/images/items/item/7005.png <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/7005/skull Skull]</span><br> | ||
1x https://static.divine-pride.net/images/items/item/968.png <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/968 Heroic Emblem]</span><br> | 1x https://static.divine-pride.net/images/items/item/968.png <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/968 Heroic Emblem]</span><br> | ||
1x https://static.divine-pride.net/images/items/item/923.png <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/923 Evil Horn]</span><br> | 1x https://static.divine-pride.net/images/items/item/923.png <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/923 Evil Horn]</span><br> | ||
Line 27: | Line 46: | ||
1x https://static.divine-pride.net/images/items/item/753.png <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/753 Yoyo Doll]</span><br> | 1x https://static.divine-pride.net/images/items/item/753.png <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/753 Yoyo Doll]</span><br> | ||
1x https://static.divine-pride.net/images/items/item/754.png <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/754 Racoon Doll]</span><br> | 1x https://static.divine-pride.net/images/items/item/754.png <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/754 Racoon Doll]</span><br> | ||
− | 1x https://static.divine-pride.net/images/items/item/743.png <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/743 Spore Doll]</span> | + | 1x https://static.divine-pride.net/images/items/item/743.png <span class="plainlinks">[https://www.divine-pride.net/database/item/743 Spore Doll]</span><br> |
− | + | </center> | |
− | |||
− | |||
− | |||
| style="padding: 10px" | <center>https://static.divine-pride.net/images/items/item/5013.png<br>'''Lord Kaho's Horn'''</center> | | style="padding: 10px" | <center>https://static.divine-pride.net/images/items/item/5013.png<br>'''Lord Kaho's Horn'''</center> | ||
| style="padding: 10px" | <center>MDEF +10.<br>STR +5.<br>AGI +10<br>VIT +10<br>INT +5<br>LUK +20<br>_______________________<br>Type: Headgear<br>Position: Upper<br>Defense: 5<br>Weight: 10<br>Jobs: All</center> | | style="padding: 10px" | <center>MDEF +10.<br>STR +5.<br>AGI +10<br>VIT +10<br>INT +5<br>LUK +20<br>_______________________<br>Type: Headgear<br>Position: Upper<br>Defense: 5<br>Weight: 10<br>Jobs: All</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 15:24, 7 April 2025
|
|
---|---|
Requirements | |
Base Level: | 50 |
Job Level: | 40 |
Class: | Espadachim |
Items: | Arma nível 4, Máscara Feliz, etc. |
Zeny: | 100.000 |
Skill: | Golpe Fulminante Nv. 5 |
Previous Quests: | Língua de Umbala, Teclas do Piano |
Rewards | |
Base EXP: | 2.585.000 |
Job EXP: | 1.000.000 |
Items: | Panaceia (3), Bala (10), etc. |
Reward: | Acesso a Geffenia e criação da Água Amaldiçoada |
- Talk to Lord Kaho Servant in Prontera
Quests | Rewards | ||
---|---|---|---|
Required | Item | Description | |
![]() Lord Kaho's Servant |
1x |
![]() Lord Kaho's Horn |
STR +5. AGI +10 VIT +10 INT +5 LUK +20 _______________________ Type: Headgear Position: Upper Defense: 5 Weight: 10 Jobs: All |