Difference between revisions of "Lord Kaho's Horn"
Jump to navigation
Jump to search
Line 23: | Line 23: | ||
| itemreq = | | itemreq = | ||
{{item List|id=13033 |item=Arma nível 4|num=1|simple=yes}} | {{item List|id=13033 |item=Arma nível 4|num=1|simple=yes}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| zenyreq = 100.000 | | zenyreq = 100.000 | ||
| questsreq = [[Língua de Umbala]]<br>[[Teclas do Piano]] | | questsreq = [[Língua de Umbala]]<br>[[Teclas do Piano]] | ||
| baseexpreward = 2.585.000 | | baseexpreward = 2.585.000 | ||
| itemreward = {{item List|id=525 |item=Panaceia|num=3|simple=yes}} | | itemreward = {{item List|id=525 |item=Panaceia|num=3|simple=yes}} | ||
− | |||
− | |||
{{item List|id=2644 |item=O Sinal|num=1|simple=yes}} | {{item List|id=2644 |item=O Sinal|num=1|simple=yes}} | ||
| qreward = Acesso a Geffenia e<br>criação da {{item |id=12020 Água Amaldiçoada}} | | qreward = Acesso a Geffenia e<br>criação da {{item |id=12020 Água Amaldiçoada}} | ||
}} | }} |
Revision as of 23:01, 5 April 2025
- Converse com a kaho no centro de prt.
Quests | Rewards | ||
---|---|---|---|
Required | Item | Description | |
File:Asdasdasdas |
5x Clover 1x Emperium |
Lord Kaho's Horn |
MDEF +10 STR +5 AGI +10 VIT +10 |
|
|
---|---|
Requirements | |
Base Level: | 50 |
Items: | ![]() |
Zeny: | 100.000 |
Previous Quests: | Língua de Umbala Teclas do Piano |
Rewards | |
Base EXP: | 2.585.000 |
Items: | ![]() ![]() |
Reward: | Acesso a Geffenia e criação da |